р. Мотовилихинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 175 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 175 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Ленинский
Возраст: | 19 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Ленинский
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |