р. Мотовилихинский
Возраст: | 38 |
Рост: | 167 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 38 |
Рост: | 167 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
р. Ленинский
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 6000 |